LASER GRAND-PRIX, Wolfgangsee

10.08.02-11.08.02

 

Am Samstag, den 10. August, um 10.30 Uhr trafen meine Eltern und ich in St. Gilgen am Wolfgangsee ein. Nach den Anmeldeformalitäten und dem Bootsaufbau starteten wir pünktlich. Die Wettfahrtsleitung entschied sich an diesem Tag drei Wettfahrten segeln zu lassen, da der Wetterbericht für den nächsten Tag äußerst schlecht war. Bei mäßigem und sehr drehendem Wind, konnte ich mich gut vom übrigen Feld absetzen und musste mich nur von einem hartnäckigen Slowenen geschlagen geben. Am Sonntag regnete es in Strömen. Trotzdem wurde eine Wettfahrt angeschossen. Leider misslang mir ein "Risikoschlag" gegen den Führenden. Im Endergebnis wurde ich - bei Punktegleichheit des 2. + 3. Rangs - Drittplazierter. Mit schönen Pokalen und tollen Sachpreisen wurden unsere Leistungen belohnt und ich konnte meine Führung in der österreichischen Rangliste ausbauen.

Euer

Stefan

 

Platz Punkte Nat. SegelNr Club                   Mannschaft                   1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
1 3.00 SLO 153496 B.D.SIDRO MB Puvar Rok (1) 1 1 1
2 7.00 AUT 91604 UYCAS Alice Fritsch (7) 2 3 2
3 7.00 AUT 120575 SVR Stefan Zangerl 2 3 2 (4)
4 11.00 AUT 133436 UYCAS Constanze Hummelt 4 (10) 4 3
5 17.00 AUT 147213 SCK Katharina Maxwald 5 (7) 7 5
6 18.00 AUT 130194 SCM Veit Steiner 3 5 (12) 10
7 18.00 AUT 999999 SCK Christina Jarmer (9) 4 8 6
8 21.00 AUT 137213 SCSW Manfred Engel 8 (11) 6 7
9 23.00 AUT 108833 FORSt Benjamin Politor 6 9 (10) 8
10 24.00 AUT 158640 FORSt Petra Kubisch (12) 6 9 9
11 26.00 AUT 137225 UYCTs Philip D'Aligney 13 8 5 (DNC)
12 35.00 AUT 134362 SSC Christoph Weigel 11 13 (16) 11
13 37.00 AUT 150689 YES-Ka Sebastian Schasching 10 14 13 (DNC)
14 38.00 AUT 150439 UYCTs Veit Poigner 15 12 11 (DNC)
15 42.00 AUT 164400 SSC Cosimo Eggeling (OCS) 16 14 12
16 44.00 AUT 153597 SCT Markus Schlöglhofer 14 15 15 (DNC)

Letzte Aktualisierung: 14.05.2008
© by Martin Maier