Österreichische Jugendmeisterschaft, UYC Neusiedlersee

21.08.2002 - 25.08.2002

 

Im Anschluss an die Europameisterschaft fand in Neusiedl die Internationale Österreichische Jugendmeisterschaft statt. Diese Regatta war durch die schlechten Windverhältnisse nicht optimal.
Bei kaum Wind wurden die Wettfahrten "durchgepresst" und viele sprachen von irregulären Bedingungen. Für mich als begeisterten "Ausreitsegler" gab es keine Gelegenheit meine Kondition unter Beweis zu stellen. Dennoch konnte ich mich vom vorjährigen 7. Platz auf den 4. Platz der österreichischen Wertung vorarbeiten.
Bei mehr Wind wäre es sich noch besser ausgefallen.

Euer
Stefan

 

Endergebnis
Pl. Segelnr.   Mannschaft Wettfahrtsergebnisse Pkt.
1 IRL 170456 Minihane Revelziv / RCYC (6) 1 2 1 3 2 6 15
2 POR 161488 Bruno LUZ / SAD 2 2 3 (5) 4 4 2 17
3 POR 171431 Francisco Lobato / ANL 4 (7) 5 6 1 1 3 20
4 H 173322 Robert Munneke / Bovenw. L. 1 4 1 3 6 5 (OCS) 20
5 IRL 169130 Paul McMahon / SYYC 8 (DNF) 6 4 9 3 4 34
6 AUT 155183 Christian Peetz / SC AMS 5 5 4 7 (OCS) 7 7 35
7 MLT 167934 Peter Valentino / BZA 3 3 7 2 12 (DNF) DNF 47
8 AUT 137225 Philip d´Aligny / UYCTs 10 10 (14) 8 2 6 13 49
9 AUT 173104 Christopher Albert / NCA 13 9 10 (14) 5 12 5 54
10 AUT 120575 Stefan Zangerl / SVR 9 8 11 11 (15) 15 1 55
11 POR 171454 Joao Freitas / SAD (12) 12 8 12 7 10 8 57
12 AUT 137223 Arne Grünewald / UYCAS (17) 14 12 10 11 9 9 65
13 AUT 130194 Veit Steiner / SCM (14) 13 13 9 8 14 12 69
14 AUT 149546 Lukas Schneider / YCH 11 11 (15) 15 13 11 10 71
15 AUT 143895 Daniel Tippelt / YCM (16) 15 16 16 10 8 11 76
16 POL 173379 Artur Beck / KsS 7 6 9 (DNF) DNF DNF DNF 82
17 AUT 12411 Martin Eisl / UYCTs 15 17 18 13 14 13 (OCS) 90
18 AUT 38040 Alexander Baumann / NCA (18) 16 17 17 16 16 14 96
19 POL 173542 Bartosz Andrysiak / SP (DNF) DNF DNF DNF DNF DNF DNF 120

 

Letzte Aktualisierung: 14.05.2008
© by Martin Maier