Laser Radial European Championships 2002, Neusiedlersee

Youth Championships: 15 - 21 August 2002

Mit meinem oberösterreichischen Seglerkollegen konnte ich nach einem kurzen Zwischenstop im überschwemmten Steyr weiter ins Burgenland fahren.
Bereits am Zeltplatz bemerkte ich die starke internationale Präsenz der Laser Radialsegler. Von 168 (!) Teilnehmern aus 27 Ländern waren nur wir zwei als Vertreter des Landes Österreich am Start. Da wir keine geförderte Klasse sind, wurden wir vom ÖSV nicht betreut. Wir brauchten eine gehörige Portion Selbstvertrauen, um nicht schon bei der Probewettfahrt unterzugehen.
Besonders streng waren die Bootsvermesser und so mancher Teilnehmer benötigte den mitgereisten Seglershop, um neue Masten, Segel oder sonstige beanstandete Ausrüstungsgegenstände zu kaufen, die den strengen Kontrollen Stand hielten. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich mit meinem 17 Jahre altem Boot (ältestes Boot am Start) Bauchweh hatte. Doch ich hatte Glück und kam ohne Beanstandung durch den Check. Die Wettfahrten gestalteten sich als sehr schwierig (Starkwind ab 6 Beauford aufwärts oder aber Windstärken von 0-1).
Mit meinem 115. Rang - und somit bester Österreicher - bin ich in Anbetracht der Tatsache, dass von jedem Land nur die Besten der Rangliste an dieser Regatta teilnehmen durften, sehr zufrieden. Sehr positiv habe ich das kameradschaftliche Miteinander unter den teilnehmenden Seglern empfunden. So war es selbstverständlich, dass wir am See von anderen Seglernationen mitbetreut wurden. Diese Woche wird mir lange in Erinnerung bleiben, denn ich konnte eine Menge an seglerischem Wissen dazulernen.

Euer

Stefan

 

 

Results Laser Radial

Seq Sailno Name Scores 1 2 3 4 5
1 GBR 161644 Thompson Nick, Male 14,0 3 1 3 (17) 7
2 NED 171691 Bouwmeester Roelof, Male 16,0 1 6 (21) 3 6
3 GBR 173491 Scott Giles, Male 20,0 4 2 10 (ocs) 4
4 RUS 171937 Rozhkov Vitaly, Male 24,0 2 4 5 (14) 13
5 GER 165723 Grotelüschen Simon, Male 24,0 5 4 (11) 4 11
6 CRO 174136 Mihelic Danijel, Male 25,0 12 (34) 3 9 1
7 GER 165778 Thiele Jens-Hendryk, Male 25,0 (12) 1 11 10 3
8 POL 166751 Gorski Karol, Male 26,0 7 3 (15) 8 8
9 GRE 173776 Sideris Michalis, Male 29,0 2 (14) 6 13 8
10 CRO 165674 Stipanovic Niksa, Male 30,0 4 20 (21) 1 5
11 GBR 170945 Henry Joe, Male 31,0 (25) 11 8 2 10
12 GER 171298 Koppin Stefan, Male 32,0 14 12 1 5 (30)
13 POL 166749 Sierpowski Grzegorz, Male 32,0 (49) 23 2 4 3
14 IRL 170238 Mc Donald Ross, Male 32,0 9 3 7 (16) 13
15 CRO 167973 Kuzmanik Tonko, Male 35,0 1 11 18 5 (20)
16 POL 173542 Andrysiak Bartosz, Male 35,0 (21) 14 16 2 3
17 ESP 172711 Massana-Teichmann Pablo, Male 36,0 (dnf) 14 1 10 11
18 CRO 167995 Pamic Goran, Male 38,0 4 (27) 12 3 19
19 NED 174736 Krol Steven, Male 39,0 8 13 (16) 13 5
20 IRL 170456 Minihane Revelin, Male 39,0 10 5 13 (37) 11
21 POL 173541 Porozynski Karol, Male 42,0 1 10 9 22 (28)
22 GRE 163401 Rizos Alexandros, Male 43,0 8 (ocs) 15 6 14
23 CRO 158348 Stipanovic Tonci, Male 44,0 12 9 16 7 (20)
24 CZE 169062 Cerny Michal, Male 45,0 (25) 12 8 1 24
25 GRE 164807 Polos Marius, Male 46,0 7 3 9 27 (40)
26 HUN 174858 Berecz Zsombor, Male 46,0 (47) 18 7 16 5
27 NED 147986 Robaard Colin, Male 48,0 3 15 (25) 12 18
28 ISR 163304 Iflah Guy, Male 49,0 2 2 10 35 (37)
29 POR 171431 Lobato Franzisco, Male 49,0 3 12 (35) 18 16
30 GBR 174103 Blair Colette, Female 49,0 14 (15) 6 15 14
31 NED 153968 Bekker Sven, Male 50,0 (dnf) 26 11 7 6
32 ITA 174146 Buffa Alessandro, Male 52,0 (31) 8 14 18 12
33 ITA 171308 Meciani Stefano, Male 53,0 17 28 (30) 6 2
34 IRL 173110 Mc Mahon Paul, Male 53,0 (26) 8 15 11 19
35 GER 169235 Gefken Torben, Male 56,0 28 (43) 1 10 17
36 ITA 164468 Lo Bue Marco, Male 57,0 5 24 13 (31) 15
37 RUS 167053 Rozhkov Denis, Male 57,0 9 9 (38) 14 25
38 SVK 162623 Ugron Martin, Male 59,0 23 15 14 (24) 7
39 NED 130267 Mulder Mandy, Female 60,0 (52) 47 4 8 1
40 NED 150348 Le Fevre Steven, Male 62,0 46 (48) 3 12 1
41 HUN 168048 Fazakas György, Male 62,0 19 6 34 3 (39)
42 IRL 174114 Kingston George, Male 62,0 (25) 17 4 25 16
43 ESP 166205 Bou Bohe Oriol, Male 62,0 20 8 (31) 17 17
44 HUN 174859 Matis Klaudia, Female 63,0 (53) 45 9 7 2
45 POL 173379 Beck Artur, Male 63,0 6 4 28 25 (31)
46 CZE 169064 Cerny Matej, Male 63,0 32 (45) 5 13 13
47 GBR 174135 Cox Paul, Male 64,0 18 (35) 12 5 29
48 SLO 147940 Markic Jernej, Male 64,0 15 5 23 21 (34)
49 GER 173380 de Felice Oskar, Male 65,0 6 24 (ocs) 26 9
50 EST 167665 Karpak Deniss, Male 66,0 30 (43) 17 17 2
51 GER 170886 von Schorlemer Timo, Male 69,0 (31) 22 10 22 15
52 GBR 171458 Christan Vincenc, Male 70,0 5 21 22 (23) 22
53 GBR 170877 Tilley James, Male 74,0 15 7 13 (39) 39
54 GRE 171320 Tzortzis Antonius, Male 75,0 19 25 14 (dnf) 17
55 POL 171348 Olechnowicz Adam, Male 76,0 16 23 36 1 (ocs)
56 GBR 175732 Dobson Charlotte, Female 76,0 28 7 8 (ocs) 33
57 ITA 142669 Bandera Ricardo, Male 76,0 9 25 18 24 (48)
58 CRO 163651 Taritas Ivan, Male 76,0 27 (29) 26 11 12
59 GER 168786 Siemsen Niels, Male 76,0 17 20 12 19 (dnf)
60 CZE 163511 Lachner Vit, Male 79,0 11 13 27 28 (ocs)
61 GER 168715 Weidner Tim, Male 80,0 10 21 29 20 (42)
62 GER 168764 Noel Paul, Male 83,0 16 (raf) 39 20 8
63 NED 170831 Hofmann Rudi, Male 85,0 10 16 30 (ocs) 29
64 ITA 146551 Rigatti Alessandro, Male 85,0 17 20 (dnf) 32 16
65 NED 150346 Damen Paul, Male 85,0 27 17 23 18 (29)
66 NED 173322 Munneke Robert, Male 86,0 (45) 30 2 29 25
67 GRE 166256 Manolakis Ioannis, Male 86,0 24 7 (40) 36 19
68 NED 153963 Bekker Lars, Male 87,0 (51) 49 25 4 9
69 NED 164699 van der Heide Carl-Jan, Male 87,0 (41) 26 20 26 15
70 POL 171260 Stelmaszyk Jonasz, Male 88,0 (dnf) 1 20 ocs 10
71 ESP 172191 Padron Torrent Javier, Male 88,0 (dnf) 23 2 6 ocs
72 POL 160405 Grzeskowiak Wojtek, Male 88,0 47 (48) 21 2 18
73 ITA 159169 Lettera Raffaele, Male 88,0 22 21 24 21 (46)
74 ITA 173347 Airo Andrea, Male 89,0 7 2 23 (24) dne
75 GER 168108 Schmatz Toni, Male 90,0 30 29 (49) 25 6
76 CRO 169854 Ancelic Sinisa, Male 92,0 15 10 (dnf) 40 27
77 GBR 171811 Booth John, Male 92,0 21 34 27 (47) 10
78 NED 172387 Goosen Christiaan, Male 92,0 13 13 32 34 (dnf)
79 ISR 163293 Moses Idan, Male 93,0 20 33 24 16 (37)
80 POL 158473 Figuranik Tomasz, Male 94,0 38 (dnf) 31 21 4
81 MLT 167934 Valentino Peter, Male 94,0 8 5 (49) 40 41
82 CRO 115581 Kezic Ivan, Male 94,0 24 40 (42) 9 21
83 GER 171362 Nagel Daniel, Male 94,0 13 19 (raf) 31 31
84 NED 136295 Kalf Pim, Female 95,0 44 (45) 19 28 4
85 CRO 166554 Lalic Josko, Male 96,0 29 36 6 (ocs) 25
86 GRE 141119 Maniotis Ioannis, Male 96,0 42 (50) 20 8 26
87 SLO 167991 Zbogar Jure, Male 100,0 (dnf) 32 32 29 7
88 POR 168070 Sousa Costa Elmano, Male 101,0 11 18 (43) 42 30
89 SVK 164980 Zungovsky Lukas, Male 102,0 38 (51) 18 32 14
90 RUS 156244 Rybak Egor, Male 102,0 29 18 22 33 (41)
91 FIN 169265 Harju - Jeanty Dick, Male 102,0 35 19 25 (38) 23
92 GRE 174163 Relias Georgios, Male 103,0 13 (38) 22 36 32
93 GRE 167957 Petridis Nikolaos, Male 103,0 14 39 27 (46) 23
94 ITA 170204 Munari Enrico, Male 104,0 6 24 38 (48) 36
95 CZE 174556 Horejsi Jakub, Male 104,0 16 9 (47) dne 22
96 GBR 154606 Harvey Ross, Male 105,0 36 (42) 19 41 9
97 FIN 169269 Karlström Oskar, Male 106,0 (39) 38 33 11 24
98 GRE 168442 Mastrokolias Nikolaos, Male 107,0 (dnf) 16 4 30 ocs
99 ITA 171485 Menghin Walter, Male 107,0 20 26 (47) 33 28
100 POL 171303 Rudawska Katarzyna, Female 108,0 (43) 40 7 26 35
101 ITA 171317 Mascaro Roberto, Male 108,0 22 33 (42) 27 26
102 NED 171692 Moermann Matthieu, Male 109,0 18 32 29 30 (49)
103 HUN 149215 Hegedüs Tibor, Male 111,0 (43) 40 37 22 12
104 NED 170461 Goosen Reinout, Male 111,0 31 31 (52) 28 21
105 FIN 169142 Barck Joathan, Male 111,0 (37) 27 37 23 24
106 CZE 77329 Horejsi Miroslav, Male 113,0 33 (35) 17 33 30
107 ESP 172740 Gali Bou Bernat, Male 114,0 (dnf) 32 5 30 47
108 ITA 174141 Biagioni Andrea, Male 114,0 23 6 45 (ocs) 40
109 GER 151164 Böhler Mathias, Male 114,0 19 30 (47) 19 46
110 HUN 169177 Ambrozy Peter, Male 115,0 26 17 (45) 27 45
111 POL 149244 Jakubiak Piotr, Male 116,0 35 36 26 19 (40)
112 IRL 173054 Cudmore Fredrick, Male 117,0 35 16 28 (43) 38
113 GRE 174164 Verginadis John, Male 117,0 29 28 40 (42) 20
114 CZE 169063 Guryca Nikola, Male 117,0 21 41 26 29 (47)
115 AUT 120575 Zangerl Stefan, Male 119,0 (49) 44 38 15 22
116 CRO 172610 Doblanovic Ivan, Male 122,0 (39) 39 32 14 37
117 ISR 168342 Ron Itai, Male 124,0 22 27 37 (43) 38
118 SUI 132139 Forrer David, Male 124,0 (49) 42 28 23 31
119 GER 163475 Zittlau Daniel, Male 124,0 (48) 33 34 34 23
120 CZE 171352 Vanura Marek, Male 126,0 26 34 dne 9 (36)
121 POR 165713 Croft de Moura Andre, Male 127,0 34 19 30 (46) 44
122 POR 170458 Faria Guilherme, Male 128,0 24 31 (41) 39 34
123 GER 152605 Vogler Jan, Male 129,0 32 11 43 43 (ocs)
124 NED 174664 Blom Max, Male 129,0 (42) 37 42 12 38
125 LAT 149395 Ailis Ivo, Male 129,0 36 42 24 (48) 27
126 ITA 172134 Di Iasio Milos, Male 130,0 11 31 45 (ocs) 43
127 SUI 173598 Rosse Stephanie, Female 130,0 36 (46) 33 40 21
128 GER 163495 Raschdorf Lars, Male 132,0 34 22 39 37 (44)
129 LAT 169070 Berzins Artis, Male 133,0 (48) 47 44 15 27
130 GER 171300 Zach Matthias, Male 134,0 33 37 46 (49) 18
131 POR 159633 Pinheiro Melo Frederico, Male 134,0 33 28 (48) 47 26
132 POR 174131 Reis Joao Perdro, Male 136,0 18 41 (48) 44 33
133 SUI 166178 Rudin Raoul, Male 136,0 40 (41) 29 39 28
134 GER 133656 Niegel Benjamin, Male 137,0 (44) 25 36 41 35
135 POL 168750 Kula Piotr, Male 138,0 28 29 46 35 (49)
136 POL 166750 Mykka Pawel, Male 139,0 27 22 (51) 45 45
137 ITA 173396 Zuccaro Domenico, Male 139,0 32 35 (41) 38 34
138 GER 168782 Ahme Jacob, Male 140,0 43 37 17 (44) 43
139 ITA 173395 Soro Alessandro, Male 140,0 (40) 39 34 31 36
140 ITA 172818 Raselli Marco, Male 148,0 (dnf) 10 50 46 42
141 GER 163002 Repas Mario-Patrik, Male 150,0 51 (53) 19 38 42
142 GRE 165859 Spetsioti Stavrovla, Female 152,0 48 (50) 36 36 32
143 ITA 174132 Noto Lidia, Female 153,0 38 47 33 35 (50)
144 ITA 163587 Johnston Mark, Male 155,0 23 38 (49) 47 47
145 GER 157280 Fridrich Korbinian, Male 155,0 37 36 (dnf) 32 50
146 ITA 171316 Dell 'Omodarme Chiara, Female 158,0 40 43 43 (44) 32
147 POR 143808 Ortigao Pinto Tomas, Male 158,0 44 (46) 39 42 33
148 GER 168018 Kochbeck Felix, Male 160,0 30 (50) 41 37 44
149 IRL 175605 Murphy Claudine, Female 162,0 47 (51) 35 45 35
150 CRO 157629 Cutura Marin, Male 166,0 (dsq) 30 31 dnf 48
151 ITA 171297 Cerciello Raffaella, Female 167,0 41 (48) 40 45 41
152 AUT 89261 Politor Benjamin, Male 168,0 (dnf) dnf 48 20 43
153 SVK 155046 Balaz Frantisek, Male 168,0 (46) 44 44 41 39
154 ITA 174108 Conti Davide, Male 178,0 37 49 44 48 (51)
155 ITA 172829 Cavallari Stefano, Male 181,0 42 44 (50) 50 45
156 ITA 144944 Ianes Adele, Female 183,0 34 51 (53) 50 48
157 ITA 154889 Del Vincio Alberto, Male 185,0 45 49 (ocs) 34 dne
158 ITA 139220 Barcali Emanuele, Male 187,0 39 46 51 (52) 51
159 SVK 166298 Andel Michael, Male 190,0 46 (53) 46 49 49
160 GER 151176 Zittlau Michael, Male 194,0 45 (52) 52 51 46
161 BEL 158002 Verheyen Wouter, Male 199,0 50 (54) 50 49 50
162 POR 168867 Guerra Vinagre Joao, Male 201,0 41 52 (ocs) ocs 51
163 ESP 169290 Ros Martinez Fernando, Male 206,0 (raf) raf 35 dnf dnf
164 ITA 167955 Signorelli Eugenio, Male 207,0 50 (dnf) 54 51 52
165 ESP 172726 Galve-Masip David, Male 228,0 (dnf) dnf dsq raf dnf
165 POL 168771 Hermach Zbigniew, Male 228,0 (raf) raf dnf raf dnf
165 ISR 168007 Kadosh Omer, Male 228,0 (raf) raf dnf raf dnf
165 IRL 175607 Byrne Conor, Male 228,0 (raf) raf dnf dnc dnc
 
Scoring penalties are as follows:
  GER 168786 Siemsen Niels, Male race 2 20, 20 --> 28 scores, pts
  GER 163002 Repas Mario-Patrik, Male race 2 53, 53 --> 57 scores, pts
  GER 168018 Kochbeck Felix, Male race 1 30, 30 --> 38 scores, pts

 

Letzte Aktualisierung: 14.05.2008
© by Martin Maier